127	126.647
126	126.239
125	125.828
124	125.414
123	124.996
122	124.575
121	124.15
120	123.722
119	123.29
118	122.855
117	122.415
116	121.972
115	121.525
114	121.074
113	120.618
112	120.159
111	119.695
110	119.227
109	118.754
108	118.276
107	117.794
106	117.307
105	116.815
104	116.318
103	115.815
102	115.307
101	114.794
100	114.274
99	113.749
98	113.218
97	112.681
96	112.137
95	111.587
94	111.03
93	110.466
92	109.895
91	109.316
90	108.73
89	108.135
88	107.533
87	106.922
86	106.302
85	105.673
84	105.035
83	104.386
82	103.728
81	103.059
80	102.379
79	101.688
78	100.984
77	100.268
76	99.5393
75	98.7966
74	98.0397
73	97.2678
72	96.4801
71	95.6759
70	94.8542
69	94.0142
68	93.1547
67	92.2746
66	91.3728
65	90.4477
64	89.498
63	88.5218
62	87.5175
61	86.4828
60	85.4155
59	84.3129
58	83.172
57	81.9896
56	80.7616
55	79.4836
54	78.1504
53	76.7558
52	75.2926
51	73.752
50	72.1234
49	70.3938
48	68.5469
47	66.5618
46	64.4113
45	62.0591
44	59.4549
43	56.5267
42	53.1662
41	49.2028
40	44.3546
39	38.165
38	30.1846
37	21.3068
36	13.7211
35	7.87269
34	3.25019
33	0
32	0
31	0
30	0
29	0
28	0
27	0
26	0
25	0
24	0
23	0
22	0
21	0
20	0
19	0
18	0
17	0
16	0
15	0
14	0
13	0
12	0
11	0
10	0
9	0
8	0
7	0
6	0
5	0
4	0
3	0
2	0
1	0
0	0
